Satmatrix
Wysoka separacja wejść, b. dobry, odporny na spadki napięć zasilacz,
wysoki poziom wejścia/wyjścia dla TV naz.
| Typ | Naz. | Ilość wejść | Ilość wyjść | Częst. MHz | Tłum. naz. typ. (dB) 862 MHz | Tłum sat. typ. (dB) 2300 MHz | Max. sygn. wej. sat/naz. typ. dBµV |
| MULTISWITCHE 5 WEJŚCIOWE z zasilaczem | |||||||
| 5/4 S | pasyw. | 5 | 4 | 47-2300 | 13 | 3 | 100/94 |
| 5/6 S | aktyw. | 5 | 6 | 47-2300 | 1-2 | 4 | 100/94 |
| 5/8 S | aktyw. | 5 | 8 | 47-2300 | 2-3 | 5 | 100/94 |
| 5/12 S | aktyw. | 5 | 12 | 47-2300 | 5-8 | 6-8 | 100/94 |
| 5/16 S | aktyw. | 5 | 16 | 47-2300 | 10 | 5 | 100/94 |
| Multiswitche podają napięcie wyłącznie na wyjście konwertera HH | |||||||
| MULTISWITCHE 9 WEJŚCIOWE z zasilaczem | |||||||
| 9/4 S | pasyw. | 9 | 4 | 47-2300 | 13 | -1-5 | 95/94 |
| 9/6 S | pasyw. | 9 | 6 | 47-2300 | 14 | 0-5 | 95/94 |
| 9/8 S | aktyw. | 9 | 8 | 47-2300 | 0-6 | 95/94 | |
| 9/12 S | pasyw. | 9 | 12 | 47-2300 | 15-18 | 0-7 | 95/94 |
| 9/16 S | pasyw. | 9 | 16 | 47-2300 | 15-20 | 0-8 | 95/94 |

